Lee Hui-Gyun
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 8
- Idade
- 28
- Altura
- 168 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
26 | 817 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 248 |
|
|
|
26 | 196 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | - | 115 |
|
|
|
29 | 1.715 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 360 |
| Carreira | 81 | 2.728 | 6 | 0 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 723 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
26 | 817 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 248 |
|
|
|
5 | 359 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 214 |
|
|
|
27 | 264 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0 | - | 115 |
|
|
|
6 | 296 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 125 |
|
|
|
29 | 1.715 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 360 |
| Carreira | 93 | 3.451 | 7 | 0 | 22 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1.062 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |