L. Ríos
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 8
- Idade
- 26
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 |
|
|
|
25 | 1.155 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 476 |
|
|
|
19 | 1.188 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 0 | 44 |
|
|
|
4 | 123 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 44 |
| Carreira | 53 | 2.766 | 2 | 1 | 27 | 15 | 9 | 0 | 653 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 |
|
|
|
25 | 1.155 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 476 |
|
|
|
19 | 1.188 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 0 | 44 |
|
|
|
4 | 123 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 44 |
| Carreira | 53 | 2.766 | 2 | 1 | 27 | 15 | 9 | 0 | 653 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |