L. Gómez
- Pos
- Defender
- N.º
- 14
- Idade
- 30
- Altura
- 163 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
19 | 1.030 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 416 |
|
|
|
27 | 2.288 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | - | 862 |
|
|
|
9 | 390 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
|
|
|
6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 61 | 3.708 | 3 | 5 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.278 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1.546 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 573 |
|
|
|
27 | 2.288 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | - | 862 |
|
|
|
9 | 390 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
|
|
|
6 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 67 | 4.224 | 3 | 6 | 23 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1.435 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |