Kristi Montgomery
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 31
- Idade
- 22
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 934 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 419 |
|
|
|
21 | 815 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 338 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 47 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 32 | 1.749 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 804 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
11 | 934 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 419 |
|
|
|
21 | 815 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 338 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 47 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 32 | 1.749 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 804 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |