K. Fujimoto
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 22
- Idade
- 28
- Altura
- 179 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 262 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 |
|
|
|
17 | 940 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 204 |
|
|
|
31 | 1.866 | 1 | 3 | 19 | 12 | 2 | 0 | 384 |
|
|
|
36 | 1.833 | 3 | 3 | 18 | 9 | 2 | 0 | 354 |
| Carreira | 89 | 4.901 | 6 | 6 | 51 | 32 | 6 | 0 | 1.011 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 262 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 |
|
|
|
17 | 940 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 204 |
|
|
|
32 | 1.935 | 1 | 3 | 19 | 12 | 2 | 0 | 384 |
|
|
|
42 | 2.108 | 3 | 3 | 18 | 9 | 2 | 0 | 354 |
| Carreira | 96 | 5.245 | 6 | 6 | 51 | 32 | 6 | 0 | 1.011 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 |