Ahmed Gomma
- Pos
- Midfielder
- N.º
- -
- Idade
- 21
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 45 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
|
|
|
16 | 1.052 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 459 |
|
|
|
8 | 91 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 61 |
|
|
|
9 | 150 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 64 |
| Carreira | 34 | 1.338 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 601 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 45 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
|
|
|
16 | 1.052 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 459 |
|
|
|
8 | 91 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 61 |
|
|
|
9 | 150 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 64 |
| Carreira | 34 | 1.338 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 601 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |