K. Nishikawa
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 34
- Idade
- 24
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 413 |
|
|
|
19 | 1.716 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 46 | 821 |
|
|
|
7 | 630 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 35 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1.234 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 413 |
|
|
|
19 | 1.716 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 46 | 821 |
|
|
|
8 | 720 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
1 | 120 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 37 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1.234 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 6 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |