Juan Jesus
- Pos
- Defender
- N.º
- 15
- Idade
- 35
- Altura
- 185 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372 |
|
|
|
24 | 1.682 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | - | 1.382 |
|
|
|
33 | 1.075 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - | 848 |
|
|
|
24 | 2.118 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | 1.691 |
| Carreira | 88 | 5.436 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4.293 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 561 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372 |
|
|
|
31 | 2.029 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | - | 1.647 |
|
|
|
33 | 1.075 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | - | 848 |
|
|
|
29 | 2.548 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | - | 1.913 |
| Carreira | 100 | 6.213 | 1 | 1 | 8 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4.780 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 |