Jorginho
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 21
- Idade
- 34
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1.887 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.793 |
|
|
|
18 | 1.360 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | - | 1.389 |
|
|
|
15 | 705 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 0 | - | 473 |
|
|
|
24 | 914 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | - | 773 |
| Carreira | 82 | 4.866 | 6 | 6 | 23 | 8 | 15 | 2 | 0 | 4.428 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
33 | 2.493 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2.223 |
|
|
|
22 | 1.904 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | - | 1.766 |
|
|
|
21 | 1.027 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | 706 |
|
|
|
33 | 1.446 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 1.095 |
| Carreira | 109 | 6.870 | 8 | 6 | 30 | 12 | 18 | 3 | 0 | 5.790 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 1 |