Zhao Jianfei
- Pos
- Defender
- N.º
- 31
- Idade
- 27
- Altura
- 184 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
7 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
|
|
|
8 | 226 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 81 |
|
|
|
14 | 966 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 275 |
| Carreira | 29 | 1.366 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 393 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
7 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
|
|
|
9 | 316 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 81 |
|
|
|
2 | 136 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
|
|
|
15 | 986 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 275 |
|
|
|
2 | 136 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| Carreira | 35 | 1.748 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 412 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |