J. Güémez
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 6
- Idade
- 35
- Altura
- 174 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
|
|
|
31 | 2.353 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 | 0 | - | 959 |
|
|
|
20 | 1.126 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | - | 633 |
|
|
|
20 | 1.126 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | - | 633 |
|
|
|
38 | 3.266 | 3 | 2 | 30 | 8 | 9 | 1 | - | 2.397 |
| Carreira | 114 | 7.940 | 6 | 11 | 77 | 29 | 20 | 1 | 0 | 4.686 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
|
|
|
31 | 2.353 | 0 | 1 | 15 | 6 | 8 | 0 | - | 959 |
|
|
|
20 | 1.126 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | - | 633 |
|
|
|
20 | 1.126 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 0 | - | 633 |
|
|
|
38 | 3.266 | 3 | 2 | 30 | 8 | 9 | 1 | - | 2.397 |
| Carreira | 114 | 7.940 | 6 | 11 | 77 | 29 | 20 | 1 | 0 | 4.686 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |