İ. Çelik
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 26
- Idade
- 22
- Altura
- 166 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
13 | 187 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 102 |
|
|
|
28 | 1.717 | - | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 610 |
|
|
|
24 | 1.717 | - | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 610 |
|
|
|
19 | 53 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 |
|
|
|
5 | 53 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 |
| Carreira | 90 | 3.739 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1.390 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
13 | 187 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 102 |
|
|
|
28 | 1.717 | - | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 610 |
|
|
|
24 | 1.717 | - | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 610 |
|
|
|
19 | 53 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 |
|
|
|
5 | 53 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 |
| Carreira | 90 | 3.739 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1.390 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |