Ivo Rodrigues
- Pos
- Midfielder
- N.º
- -
- Idade
- 31
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
13 | 754 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 412 |
|
|
|
11 | 644 | - | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 230 |
|
|
|
30 | 2.625 | 1 | 2 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1.112 |
| Carreira | 54 | 4.023 | 2 | 4 | 40 | 16 | 16 | 0 | 1.754 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
13 | 754 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 412 |
|
|
|
11 | 644 | - | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 230 |
|
|
|
30 | 2.625 | 1 | 2 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1.112 |
| Carreira | 54 | 4.023 | 2 | 4 | 40 | 16 | 16 | 0 | 1.754 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 |