I. Pandur
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 26
- Altura
- 185 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 400 |
|
|
|
48 | 4.320 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 150 | 1.687 |
|
|
|
46 | 3.960 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 120 | 1.839 |
|
|
|
16 | 1.440 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 51 | 486 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 121 | 10.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 | 4.412 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 400 |
|
|
|
2 | 210 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 86 |
|
|
|
48 | 4.320 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 150 | 1.687 |
|
|
|
46 | 3.960 | - | 0 | - | - | 3 | 0 | 120 | 1.839 |
|
|
|
16 | 1.440 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 51 | 486 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 123 | 10.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 358 | 4.498 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |