Han Kyo-Won
- Pos
- Midfielder
- N.º
- -
- Idade
- 36
- Altura
- 182 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
10 | 318 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
|
|
|
15 | 594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Carreira | 25 | 912 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
16 | 640 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
|
|
|
10 | 318 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
|
|
|
7 | 304 | 1 | - | - | 0 | 0 | - |
| Carreira | 33 | 1.262 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |