G. Stewart
- Pos
- Midfielder
- N.º
- -
- Idade
- 36
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 699 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 298 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
- | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | 282 |
|
|
|
9 | 762 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 282 |
|
|
|
8 | 180 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 74 |
| Carreira | 30 | 1.641 | 3 | 8 | 20 | 9 | 8 | 0 | 936 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 712 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 298 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
- | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | 282 |
|
|
|
14 | 1.206 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 282 |
|
|
|
8 | 180 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 74 |
| Carreira | 36 | 2.098 | 3 | 8 | 20 | 9 | 8 | 0 | 936 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |