George Earthy
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 40
- Idade
- 22
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
10 | 289 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 135 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
39 | 1.549 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 606 |
|
|
|
3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Carreira | 53 | 1.878 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 0 | 761 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 |
|
|
|
10 | 289 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 135 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
39 | 1.549 | 3 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 606 |
|
|
|
4 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Carreira | 54 | 1.882 | 4 | 1 | 17 | 9 | 4 | 0 | 763 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 |