Gabriel Menino
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 25
- Idade
- 26
- Altura
- 177 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 616 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 302 |
|
|
|
23 | 930 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 523 |
|
|
|
27 | 1.060 | 1 | 0 | 23 | 7 | 7 | 1 | - | 548 |
|
|
|
31 | 1.082 | 1 | 0 | 23 | 7 | 7 | 1 | - | 548 |
| Carreira | 94 | 3.688 | 4 | 1 | 65 | 24 | 17 | 2 | 0 | 1.921 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 616 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 302 |
|
|
|
23 | 930 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 523 |
|
|
|
32 | 1.270 | 1 | 1 | 27 | 8 | 8 | 1 | - | 682 |
|
|
|
31 | 1.082 | 1 | 0 | 23 | 7 | 7 | 1 | - | 548 |
| Carreira | 99 | 3.898 | 4 | 2 | 69 | 25 | 18 | 2 | 0 | 2.055 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |