Gabri Veiga
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 10
- Idade
- 24
- Altura
- 184 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 648 | 5 | 4 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 278 |
|
|
|
31 | 1.622 | 3 | 8 | 32 | 13 | 6 | 0 | - | 665 |
|
|
|
32 | 2.544 | 7 | 5 | 46 | 23 | 5 | 0 | - | 760 |
|
|
|
18 | 1.268 | 4 | 3 | 37 | 18 | 3 | 0 | - | 353 |
|
|
|
1 | 17 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4 |
| Carreira | 92 | 6.099 | 19 | 20 | 133 | 63 | 15 | 0 | 0 | 2.060 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 860 | 6 | 4 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 364 |
|
|
|
40 | 2.008 | 5 | 9 | 43 | 19 | 8 | 0 | - | 855 |
|
|
|
44 | 3.278 | 8 | 6 | 59 | 26 | 6 | 0 | - | 1.047 |
|
|
|
19 | 1.268 | 4 | 3 | 37 | 18 | 3 | 0 | - | 353 |
|
|
|
1 | 17 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 4 |
| Carreira | 117 | 7.431 | 23 | 22 | 162 | 73 | 18 | 0 | 0 | 2.623 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 - 1 |
|
1 | 1 | |
|
|
4 - 0 |
|
1 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
1 | 0 |