Gustavo Mendonça
- Pos
- Midfielder
- N.º
- -
- Idade
- 23
- Altura
- 178 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
20 | 1.311 | - | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | 454 |
|
|
|
18 | 669 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 292 |
|
|
|
1 | 10 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 10 |
| Carreira | 39 | 1.990 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | - | 756 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
|
|
|
2 | 169 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 78 |
|
|
|
20 | 1.311 | - | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | 454 |
|
|
|
18 | 669 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 292 |
|
|
|
1 | 10 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 10 |
| Carreira | 45 | 2.328 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 0 | 0 | 870 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |