G. Kobel
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 28
- Altura
- 195 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 220 |
|
|
|
34 | 3.060 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 89 | 1.073 |
|
|
|
32 | 2.880 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 86 | 1.111 |
|
|
|
27 | 2.366 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 85 | 1.065 |
| Carreira | 100 | 8.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 277 | 3.469 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 870 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22 | 312 |
|
|
|
10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 |
|
|
|
44 | 3.960 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 121 | 1.390 |
|
|
|
45 | 4.050 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 127 | 1.507 |
|
|
|
39 | 3.446 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 131 | 1.489 |
| Carreira | 147 | 13.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 428 | 5.001 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |