F. Carballo
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 20
- Idade
- 30
- Altura
- 177 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 942 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 689 |
|
|
|
2 | 125 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 |
|
|
|
11 | 479 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 268 |
|
|
|
11 | 666 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 306 |
| Carreira | 40 | 2.212 | 2 | 1 | 24 | 10 | 7 | 0 | 1.326 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 942 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 689 |
|
|
|
2 | 125 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 |
|
|
|
14 | 524 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 290 |
|
|
|
11 | 666 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 306 |
| Carreira | 43 | 2.257 | 2 | 1 | 25 | 11 | 7 | 0 | 1.348 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |