E. Bilgin
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 22
- Altura
- 188 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | 31 | 286 |
|
|
|
10 | 900 | - | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 286 |
| Carreira | 13 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 644 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | 31 | 286 |
|
|
|
10 | 900 | - | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 286 |
| Carreira | 13 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 644 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 8 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |