E. Miyamoto
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 41
- Idade
- 28
- Altura
- 173 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 819 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 390 |
|
|
|
17 | 1.420 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 519 |
|
|
|
10 | 604 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 410 |
|
|
|
11 | 780 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 344 |
|
|
|
23 | 1.723 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | - | 1.176 |
| Carreira | 72 | 5.346 | 1 | 4 | 41 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2.839 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 819 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 390 |
|
|
|
17 | 1.420 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 519 |
|
|
|
13 | 885 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 410 |
|
|
|
11 | 780 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 344 |
|
|
|
29 | 2.130 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | - | 1.176 |
| Carreira | 81 | 6.034 | 1 | 4 | 41 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2.839 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |