B. Fernandes
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 10
- Idade
- 32
- Altura
- 167 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 157 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 |
|
|
|
11 | 762 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 262 |
|
|
|
23 | 1.613 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 492 |
|
|
|
- | - | - | 4 | 25 | 14 | - | - | 526 |
|
|
|
20 | 1.584 | 3 | 4 | 25 | 14 | 2 | 0 | 526 |
| Carreira | 57 | 4.116 | 6 | 10 | 73 | 38 | 6 | 0 | 1.859 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 157 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 |
|
|
|
11 | 762 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 262 |
|
|
|
23 | 1.613 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 492 |
|
|
|
1 | 18 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
|
|
|
- | - | - | 4 | 25 | 14 | - | - | 526 |
|
|
|
20 | 1.584 | 3 | 4 | 25 | 14 | 2 | 0 | 526 |
| Carreira | 58 | 4.134 | 6 | 10 | 73 | 38 | 6 | 0 | 1.869 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
1 | 0 |