B. Brereton
- Pos
- Attacker
- N.º
- 22
- Idade
- 27
- Altura
- 185 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
12 | 838 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
40 | 3.067 | 7 | 3 | 41 | 23 | 8 | 0 | - | 707 |
|
|
|
10 | 446 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 159 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
18 | 1.013 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 0 | - | 282 |
|
|
|
14 | 260 | 0 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 69 |
|
|
|
14 | 1.111 | 6 | 1 | 26 | 19 | 3 | 0 | - | 253 |
| Carreira | 109 | 6.736 | 18 | 9 | 99 | 55 | 19 | 0 | 0 | 1.701 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
12 | 838 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 |
|
|
|
0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
40 | 3.067 | 7 | 3 | 41 | 23 | 8 | 0 | - | 707 |
|
|
|
10 | 446 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 159 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
18 | 1.013 | 4 | 3 | 13 | 7 | 5 | 0 | - | 282 |
|
|
|
19 | 479 | 0 | - | 8 | 5 | 2 | 0 | - | 124 |
|
|
|
14 | 1.111 | 6 | 1 | 26 | 19 | 3 | 0 | - | 253 |
| Carreira | 114 | 6.955 | 18 | 9 | 104 | 59 | 19 | 0 | 0 | 1.756 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |