B. Gibson
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 9
- Idade
- 23
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
|
|
|
27 | 824 | 4 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | - | 130 |
|
|
|
22 | 996 | 4 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 168 |
| Carreira | 51 | 1.920 | 8 | 6 | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 323 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
|
|
|
27 | 824 | 4 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | - | 130 |
|
|
|
22 | 996 | 4 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 168 |
|
|
|
22 | 996 | 4 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 168 |
|
|
|
1 | 93 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carreira | 74 | 3.009 | 12 | 11 | 50 | 33 | 1 | 0 | 0 | 491 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |