André Ferreira
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 13
- Idade
- 30
- Altura
- 193 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 290 |
|
|
|
22 | 1.980 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 74 | 727 |
|
|
|
6 | 540 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 20 | 169 |
|
|
|
15 | 1.339 | - | - | - | - | 1 | 0 | 49 | 410 |
| Carreira | 52 | 4.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 | 1.596 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 290 |
|
|
|
22 | 1.980 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 74 | 727 |
|
|
|
6 | 540 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 20 | 169 |
|
|
|
15 | 1.339 | - | - | - | - | 1 | 0 | 49 | 410 |
| Carreira | 52 | 4.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 | 1.596 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 |