Álvaro Vallés
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 29
- Altura
- 190 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 286 |
|
|
|
28 | 2.520 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 88 | 860 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
37 | 3.264 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 113 | 1.717 |
| Carreira | 76 | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 248 | 2.863 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 368 |
|
|
|
33 | 2.970 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 96 | 1.010 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
37 | 3.264 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 113 | 1.717 |
| Carreira | 84 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 261 | 3.095 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 |