A. Kuol
- Pos
- Attacker
- N.º
- 45
- Idade
- 25
- Altura
- 181 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 709 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 77 |
|
|
|
25 | 1.677 | 4 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | 171 |
|
|
|
25 | 1.681 | 4 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | 171 |
|
|
|
28 | 1.462 | 5 | 0 | 38 | 17 | 6 | 0 | 188 |
| Carreira | 92 | 5.529 | 14 | 0 | 95 | 38 | 14 | 0 | 607 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 709 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 77 |
|
|
|
1 | 59 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
25 | 1.677 | 4 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | 171 |
|
|
|
33 | 2.247 | 5 | 1 | 29 | 10 | 4 | 0 | 229 |
|
|
|
25 | 1.677 | 4 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | 171 |
|
|
|
1 | 120 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
|
|
|
37 | 1.839 | 8 | 0 | 38 | 17 | 7 | 0 | 188 |
| Carreira | 136 | 8.328 | 23 | 1 | 124 | 48 | 20 | 0 | 836 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |