Ahmed Massoud
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Idade
- 35
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
|
|
|
0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
22 | 810 | - | 0 | 1 | 0 | 28 | 261 |
| Carreira | 22 | 1.260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 386 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
|
|
|
0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
22 | 810 | - | 0 | 1 | 0 | 28 | 261 |
| Carreira | 22 | 1.260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 386 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |