A. Ömür
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 10
- Idade
- 27
- Altura
- 168 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1.323 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 411 |
|
|
|
20 | 1.073 | - | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 378 |
|
|
|
6 | 238 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
|
|
|
15 | 1.051 | - | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 405 |
|
|
|
16 | 993 | - | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 491 |
| Carreira | 82 | 4.678 | 0 | 8 | 39 | 20 | 4 | 0 | 1.777 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 | 1.323 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 411 |
|
|
|
20 | 1.073 | - | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 378 |
|
|
|
6 | 238 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 |
|
|
|
15 | 1.051 | - | 5 | 5 | - | 1 | 0 | 405 |
|
|
|
16 | 993 | - | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 491 |
| Carreira | 82 | 4.678 | 0 | 8 | 39 | 20 | 4 | 0 | 1.777 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |