A. Gutiérrez
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 20
- Idade
- 26
- Altura
- 173 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 192 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|
|
|
24 | 1.143 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 510 |
|
|
|
34 | 2.049 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 727 |
|
|
|
41 | 1.976 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 727 |
|
|
|
32 | 1.296 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | - | 503 |
|
|
|
40 | 1.326 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | - | 503 |
| Carreira | 177 | 7.982 | 9 | 16 | 73 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3.051 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 192 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
|
|
|
24 | 1.143 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 510 |
|
|
|
34 | 2.049 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 727 |
|
|
|
41 | 1.976 | 3 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | - | 727 |
|
|
|
32 | 1.296 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | - | 503 |
|
|
|
40 | 1.326 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | - | 503 |
| Carreira | 177 | 7.982 | 9 | 16 | 73 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3.051 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 4 |
|
0 | 0 |