A. Gómez
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 11
- Idade
- 24
- Altura
- 171 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
27 | 2.195 | 5 | 2 | 61 | 25 | 9 | 0 | 0 | 510 |
|
|
|
16 | 1.041 | 1 | 5 | 20 | 10 | 1 | 0 | - | 214 |
|
|
|
24 | 377 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | 91 |
|
|
|
23 | 1.817 | 13 | 7 | 48 | 31 | 6 | 0 | - | 432 |
| Carreira | 90 | 5.430 | 22 | 14 | 136 | 71 | 17 | 0 | 0 | 1.247 |
| Temporada | Time | J | MIN | G | A | FIN | FNG | CA | CV | DEF | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
27 | 2.195 | 5 | 2 | 61 | 25 | 9 | 0 | 0 | 510 |
|
|
|
16 | 1.041 | 1 | 5 | 20 | 10 | 1 | 0 | - | 214 |
|
|
|
24 | 377 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | - | 91 |
|
|
|
23 | 1.817 | 13 | 7 | 48 | 31 | 6 | 0 | - | 432 |
| Carreira | 91 | 5.438 | 22 | 14 | 136 | 71 | 17 | 0 | 0 | 1.247 |
| Data | Adversário | Placar | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
5 - 0 |
|
1 | 1 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |