South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 21
- 26
- 27
- 49
-
- 4
- Prêmio principal
- ZAR4 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR4.000.000 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 22 | ZAR16.182 | ZAR356.004 |
| 4 | 382 | ZAR608 | ZAR232.256 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 986 | ZAR266 | ZAR262.276 |
| 3 | 18.570 | ZAR11 | ZAR204.270 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 14.124 | ZAR11 | ZAR155.364 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 74.741 | ZAR7 | ZAR523.187 |
| 0 + PowerBall Bônus | 119.171 | ZAR5 | ZAR595.855 |
| - | 227.996 | - | - |
| Totais | 455.992 | ZAR2.329.212 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável