South Africa PowerBall Xtra
- 17
- 25
- 28
- 34
- 39
-
- 20
- Prêmio principal
- ZAR6,6 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 1 | ZAR6.663.250 | ZAR6.663.250 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 15 | ZAR18.556 | ZAR278.340 |
| 4 | 394 | ZAR461 | ZAR181.634 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 801 | ZAR256 | ZAR205.056 |
| 3 | 16.176 | ZAR10 | ZAR161.760 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 10.953 | ZAR11 | ZAR120.483 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 58.527 | ZAR7 | ZAR409.689 |
| 0 + PowerBall Bônus | 96.582 | ZAR5 | ZAR482.910 |
| - | 183.449 | - | - |
| Totais | 366.898 | ZAR8.503.122 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável