South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 14
- 25
- 42
- 50
-
- 18
- Prêmio principal
- ZAR69,2 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-11-03
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 1 | ZAR69.284.927 | ZAR69.284.927 |
| 5 | 2 | ZAR115.558 | ZAR231.116 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 22 | ZAR6.578 | ZAR144.716 |
| 4 | 399 | ZAR615 | ZAR245.385 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 975 | ZAR284 | ZAR276.900 |
| 3 | 19.201 | ZAR12 | ZAR230.412 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 14.546 | ZAR11 | ZAR160.006 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 77.818 | ZAR7 | ZAR544.726 |
| 0 + PowerBall Bônus | 128.381 | ZAR5 | ZAR641.905 |
| - | 241.345 | - | - |
| Totais | 482.690 | ZAR71.760.093 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável