South Africa PowerBall Xtra
- 5
- 9
- 15
- 21
- 32
-
- 17
- Prêmio principal
- ZAR51,2 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR51.224.485 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR203.807 | ZAR203.807 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 30 | ZAR4.254 | ZAR127.620 |
| 4 | 460 | ZAR470 | ZAR216.200 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 996 | ZAR245 | ZAR244.020 |
| 3 | 20.811 | ZAR9 | ZAR187.299 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 14.405 | ZAR10 | ZAR144.050 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 71.891 | ZAR7 | ZAR503.237 |
| 0 + PowerBall Bônus | 115.683 | ZAR5 | ZAR578.415 |
| - | 224.277 | - | - |
| Totais | 448.554 | ZAR2.204.648 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável