South Africa PowerBall Xtra
- 4
- 5
- 9
- 29
- 38
-
- 15
- Prêmio principal
- ZAR12,2 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR12.263.204 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR105.128 | ZAR210.256 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 24 | ZAR5.485 | ZAR131.640 |
| 4 | 368 | ZAR606 | ZAR223.008 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 996 | ZAR253 | ZAR251.988 |
| 3 | 20.098 | ZAR10 | ZAR200.980 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 14.148 | ZAR11 | ZAR155.628 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 74.298 | ZAR7 | ZAR520.086 |
| 0 + PowerBall Bônus | 117.455 | ZAR5 | ZAR587.275 |
| - | 227.389 | - | - |
| Totais | 454.778 | ZAR2.280.861 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável