South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 17
- 23
- 32
- 48
-
- 16
- Prêmio principal
- ZAR4,3 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR4.372.080 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR52.561 | ZAR157.683 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 12 | ZAR8.228 | ZAR98.736 |
| 4 | 308 | ZAR543 | ZAR167.244 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 723 | ZAR261 | ZAR188.703 |
| 3 | 13.676 | ZAR11 | ZAR150.436 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 10.431 | ZAR11 | ZAR114.741 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 54.551 | ZAR7 | ZAR381.857 |
| 0 + PowerBall Bônus | 90.176 | ZAR5 | ZAR450.880 |
| - | 169.880 | - | - |
| Totais | 339.760 | ZAR1.710.280 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável