South Africa PowerBall Xtra
- 3
- 4
- 35
- 37
- 38
-
- 10
- Prêmio principal
- ZAR21,3 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR21.350.982 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR177.610 | ZAR177.610 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 11 | ZAR10.110 | ZAR111.210 |
| 4 | 291 | ZAR648 | ZAR188.568 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 796 | ZAR267 | ZAR212.532 |
| 3 | 14.171 | ZAR12 | ZAR170.052 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 11.736 | ZAR11 | ZAR129.096 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 65.697 | ZAR7 | ZAR459.879 |
| 0 + PowerBall Bônus | 106.979 | ZAR5 | ZAR534.895 |
| - | 199.682 | - | - |
| Totais | 399.364 | ZAR1.983.842 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável