South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 5
- 32
- 40
- 45
-
- 9
- Prêmio principal
- ZAR43,9 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR43.981.799 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR214.966 | ZAR214.966 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 14 | ZAR9.615 | ZAR134.610 |
| 4 | 416 | ZAR548 | ZAR227.968 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 993 | ZAR259 | ZAR257.187 |
| 3 | 18.449 | ZAR11 | ZAR202.939 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 14.643 | ZAR11 | ZAR161.073 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 79.340 | ZAR7 | ZAR555.380 |
| 0 + PowerBall Bônus | 134.968 | ZAR5 | ZAR674.840 |
| - | 248.824 | - | - |
| Totais | 497.648 | ZAR2.428.963 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável