South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 9
- 19
- 22
- 24
-
- 19
- Prêmio principal
- ZAR33 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR33.046.385 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR184.854 | ZAR184.854 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 32 | ZAR3.617 | ZAR115.744 |
| 4 | 518 | ZAR378 | ZAR195.804 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 1.097 | ZAR202 | ZAR221.594 |
| 3 | 19.709 | ZAR9 | ZAR177.381 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 13.927 | ZAR10 | ZAR139.270 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 66.609 | ZAR7 | ZAR466.263 |
| 0 + PowerBall Bônus | 103.426 | ZAR5 | ZAR517.130 |
| - | 205.319 | - | - |
| Totais | 410.638 | ZAR2.018.040 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável