South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 4
- 5
- 19
- 31
-
- 15
- Prêmio principal
- ZAR27,8 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR27.832.212 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR62.366 | ZAR187.098 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 26 | ZAR4.506 | ZAR117.156 |
| 4 | 428 | ZAR464 | ZAR198.592 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 949 | ZAR236 | ZAR223.964 |
| 3 | 21.782 | ZAR8 | ZAR174.256 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 12.543 | ZAR11 | ZAR137.973 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 66.448 | ZAR7 | ZAR465.136 |
| 0 + PowerBall Bônus | 107.122 | ZAR5 | ZAR535.610 |
| - | 209.301 | - | - |
| Totais | 418.602 | ZAR2.039.785 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável