South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 11
- 14
- 22
- 41
-
- 9
- Prêmio principal
- ZAR12,1 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR12.123.574 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR174.827 | ZAR174.827 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 18 | ZAR6.082 | ZAR109.476 |
| 4 | 371 | ZAR500 | ZAR185.500 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 946 | ZAR221 | ZAR209.066 |
| 3 | 16.875 | ZAR10 | ZAR168.750 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 12.890 | ZAR10 | ZAR128.900 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 66.195 | ZAR7 | ZAR463.365 |
| 0 + PowerBall Bônus | 107.743 | ZAR5 | ZAR538.715 |
| - | 205.039 | - | - |
| Totais | 410.078 | ZAR1.978.599 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável