South Africa PowerBall Xtra
- 26
- 29
- 32
- 41
- 50
-
- 20
- Prêmio principal
- ZAR52,1 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR52.105.446 | ZAR0 |
| 5 | 0 | ZAR0 | ZAR0 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 25 | ZAR13.367 | ZAR334.175 |
| 4 | 344 | ZAR634 | ZAR218.096 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 988 | ZAR249 | ZAR246.012 |
| 3 | 17.117 | ZAR12 | ZAR205.404 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 13.796 | ZAR11 | ZAR151.756 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 73.330 | ZAR7 | ZAR513.310 |
| 0 + PowerBall Bônus | 125.610 | ZAR5 | ZAR628.050 |
| - | 231.210 | - | - |
| Totais | 462.420 | ZAR2.296.803 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável