South Africa PowerBall Xtra
- 8
- 12
- 14
- 18
- 50
-
- 20
- Prêmio principal
- ZAR21,5 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-11-03
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR21.537.622 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR215.797 | ZAR215.797 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 23 | ZAR5.875 | ZAR135.125 |
| 4 | 460 | ZAR498 | ZAR229.080 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 1.209 | ZAR214 | ZAR258.726 |
| 3 | 20.752 | ZAR10 | ZAR207.520 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 16.929 | ZAR9 | ZAR152.361 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 84.397 | ZAR7 | ZAR590.779 |
| 0 + PowerBall Bônus | 129.521 | ZAR5 | ZAR647.605 |
| - | 253.292 | - | - |
| Totais | 506.584 | ZAR2.436.993 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável