South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 13
- 33
- 37
- 44
-
- 12
- Prêmio principal
- ZAR14,7 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR14.761.621 | ZAR0 |
| 5 | 2 | ZAR88.142 | ZAR176.284 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 19 | ZAR5.810 | ZAR110.390 |
| 4 | 410 | ZAR456 | ZAR186.960 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 901 | ZAR234 | ZAR210.834 |
| 3 | 17.461 | ZAR10 | ZAR174.610 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 12.545 | ZAR10 | ZAR125.450 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 66.491 | ZAR7 | ZAR465.437 |
| 0 + PowerBall Bônus | 109.262 | ZAR5 | ZAR546.310 |
| - | 207.091 | - | - |
| Totais | 414.182 | ZAR1.996.275 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável