South Africa PowerBall Xtra
- 37
- 40
- 42
- 43
- 48
-
- 6
- Prêmio principal
- ZAR5,6 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR5.689.963 | ZAR0 |
| 5 | 1 | ZAR162.044 | ZAR162.044 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 17 | ZAR5.969 | ZAR101.473 |
| 4 | 256 | ZAR672 | ZAR172.032 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 653 | ZAR297 | ZAR193.941 |
| 3 | 12.696 | ZAR12 | ZAR152.352 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 9.461 | ZAR12 | ZAR113.532 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 52.497 | ZAR7 | ZAR367.479 |
| 0 + PowerBall Bônus | 101.654 | ZAR5 | ZAR508.270 |
| - | 177.235 | - | - |
| Totais | 354.470 | ZAR1.771.123 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável