South Africa PowerBall Xtra
- 9
- 20
- 31
- 36
- 39
-
- 15
- Prêmio principal
- ZAR1,9 mi
- Próximo sorteio
- Xtra
- Último sorteio
- Concurso 2026-10-30
Prêmios
Xtra| Acertos | Ganhadores | Prêmio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Bônus | 0 | ZAR1.965.022 | ZAR0 |
| 5 | 3 | ZAR48.062 | ZAR144.186 |
| 4 + PowerBall 4 + Bônus | 10 | ZAR9.029 | ZAR90.290 |
| 4 | 251 | ZAR610 | ZAR153.110 |
| 3 + PowerBall 3 + Bônus | 644 | ZAR268 | ZAR172.592 |
| 3 | 11.951 | ZAR12 | ZAR143.412 |
| 2 + PowerBall 2 + Bônus | 9.320 | ZAR11 | ZAR102.520 |
| 1 + PowerBall 1 + Bônus | 50.971 | ZAR7 | ZAR356.797 |
| 0 + PowerBall Bônus | 84.327 | ZAR5 | ZAR421.635 |
| - | 157.477 | - | - |
| Totais | 314.954 | ZAR1.584.542 |
Resultados não oficiais. Confira com o operador.
18+ Jogo responsável